云南地质工程勘察设计研究院有限公司
关于2025年水工环地质专业技术岗面试成绩及综合成绩公告
根据《云南地质工程勘察设计研究院有限公司2025年招聘公告》的要求,现将水工环地质专业技术岗面试成绩及综合成绩公布如下:
面试成绩低于80分者不得进入下一环节。
序号 | 姓名 | 手机号码 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 |
1 | 梁谷平 | 158*****972 | 68.00 | 87.80 | 77.90 |
2 | 卯升相 | 130*****028 | 61.00 | 86.00 | 73.50 |
3 | 万智 | 177*****561 | 60.50 | 69.20 | 64.85 |
4 | 朱康友 | 156*****989 | 58.50 | 70.00 | 64.25 |
5 | 常贵艳 | 157*****203 | 59.00 | 69.00 | 64.00 |
6 | 顾晓松 | 187*****640 | 56.50 | 71.00 | 63.75 |
7 | 李庆祥 | 187*****523 | 55.50 | 71.80 | 63.65 |
8 | 字剑涛 | 184*****991 | 58.50 | 68.20 | 63.35 |
9 | 李小鹏 | 184*****811 | 57.50 | 68.60 | 63.05 |
10 | 赵天昊 | 191*****572 | 56.00 | 70.00 | 63.00 |
11 | 吴天龙 | 181*****268 | 58.50 | 67.40 | 62.95 |
12 | 陈飞 | 182*****040 | 58.00 | 66.20 | 62.10 |
13 | 周特铨 | 183*****927 | 56.50 | 65.80 | 61.15 |
14 | 张汉 | 182*****708 | 56.50 | 65.40 | 60.95 |
云南地质工程勘察设计研究院有限公司 2025年10月29日